Регламент ТО Митцубиси Паджеро Спорт
Регламент ТО Mitsubishi Pajero Sport
Пробег или время, в зависимости от того, что наступит ранее | Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
х1000 км | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||
Операции под капотом | |||||||||||||||||||
1 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
2 | Крышка распределителя и ротор | - | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |||
3 | Провода высоковольтные | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |||
4 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
5 | Ремень привода ГРМ и балансирных валов/при наличии | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | |||
6 |
Свечи зажигания | обычные | - | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | ||
платиновые / иридиевые | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | ||||
7 | Проверка зазоров клапанов в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - | |||
8 | Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||
9 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |||
10 | Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |||
11 | Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
11 | Главный топливный фильтр (наружный) | Бензин | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | ||
Дизель | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
12 | Главный топливный фильтр (в баке) | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pajero GDI | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | ||||
13 | Ниппель вакуумного усилителя тормозов (4G93/94 GDI) | - | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | |||
14 | Контакты пусковых свечей накаливания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
15 | Герметичность системы выпуска и рециркуляции отработавших газов (EGR) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Операции под автомобилем | |||||||||||||||||||
16 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
17 | Шарниры рычагов, рулевых наконечников, карданных валов | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |||
18 | Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
19 | Шарниры и пыльники рулевого управления/люфт | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
20 | Масло в механической коробке передач | 2WD | Galant, Sp.Wagon/Runner, Colt, Carisma/Sp.Star GDI, Lamcer, Grandis | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
L200, L300, L400 | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | ||||
Carisma/ Sp. Star дизель | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | ||||
Carisma/ Sp. Star 1,3/1,6 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | ||||
4WD | Sp.Wagon/Runner, Outlander, Lancer | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |||
Все кроме Sp.Wagon/Runner, Outlander, Lancer | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | ||||
21 | Масло в раздаточной коробке (4WD) | Sp. Wagon/Runner, Outlander, Lancer | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | ||
Все кроме Sp. Wagon/Runner, Outlander, Lancer | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | ||||
22 | Масло в дифференциалах | LSD с вискомуфтой или обычный дифференциал | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | ||
23 | Механический или гибридный LSD | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |||
24 | Масло в автоматической коробке передач | Специальные** | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | ||
25 | Пассажирские** | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||
Операции внутри автомобиля | |||||||||||||||||||
26 | Свободный ход педали сцепления и педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
27 | Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
28 | Салонный фильтр системы вентиляции | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||
Операции снаружи автомобиля | |||||||||||||||||||
29 | Колёса и шины, давление и износ, моменты затяжек колёсных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
30 | Подшипники передних ступиц, люфт | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
31 | Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
32 | Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
33 | Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Операции на прогретом автомобиле | |||||||||||||||||||
34 | Обороты холостого хода. CO и HC в отработавших газах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
35 | Обороты холостого хода, дымность отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Дополнительные операции | |||||||||||||||||||
36 | Дверные замки, петли, фиксаторы | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | |||
37 | Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
38 | Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
39 | Углы установки колёс | - | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | - | |||
П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |